Przesył w liczbach
Dane za rok 2011 - stan na dzień 31 grudnia 2011
Długość sieci przesyłowej | 9 853 km |
Liczba punktów wejścia | 61 |
Liczba punktów wyjścia | 967 |
Liczba stacji gazowych | 869 |
Liczba tłoczni | 14 |
Liczba węzłów | 57 |
Wielkość przesłanego paliwa gazowego* | 15,6 mld m3 |
Pojemność podziemnych magazynów | 1,6 mld m3 |
* - podana wielkość przesłanego paliwa gazowego obejmuje również przesył do PMG oraz przesył gazu zaazotowanego (L) w przeliczeniu na gaz wysokometanowy (E)
** - wraz z pojemnością zarezerwowaną dla GAZ-SYSTEM