Polskie Normy opracowane przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa
Pobierz wykaz polskich norm opracowanych przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa w postaci pliku PDF.
Podkomitet ds. Przesyłu Gazu | ||
1. | PN-EN 334:2008 | Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnień wejściowych do 100 bar |
2. | PN-EN 1594:2006 | Systemy dostawy gazu - Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar - Wymagania funkcjonalne |
3. | PN-EN 1775:2001 | Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze ≤ 5 bar. Zalecenia funkcjonalne |
4. | PN-EN 1776:2002 | Systemy dostawy gazu. Stacje pomiarowe gazu ziemnego. Wymagania funkcjonalne |
5. | PN-EN 12007-1:2004 | Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie. Część 1: Ogólne zalecenia funkcjonalne |
6. | PN-EN 12007-2:2004 | Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie. Część 2: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar włącznie) |
7. | PN-EN 12007-3:2004 | Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie. Część 3: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące stali |
8. | PN-EN 12007-4:2004 | Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie. Część 4: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące renowacji |
9. | PN-EN 12186:2004 | Systemy dostawy gazu. Stacje redukcji ciśnienia gazu w przesyle i dystrybucji. Wymagania funkcjonalne |
10. | PN-EN 12261:2005 | Gazomierze. Gazomierze turbinowe |
11. | PN-EN 12279:2004 | Systemy dostawy gazu. Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach. Wymagania funkcjonalne |
12. | PN-EN 12327:2004 | Systemy dostawy gazu. Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne |
13. | PN-EN 12405-1:2007 | Gazomierze - Przeliczniki - Część 1: Przeliczanie objętości |
14. | PN-EN 12480:2005 | Gazomierze. Gazomierze rotorowe |
15. | PN-EN 12583:2005 | Systemy dostawy gazu. Tłocznie. Wymagania funkcjonalne |
16. | PN-EN 12732:2004 | Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych układów rurowych. Wymagania funkcjonalne |
17. | PN-EN 14382:2008 | Urządzenia zabezpieczające dla stacji redukcji ciśnienia gazu i instalacji - Gazowe zabezpieczające urządzenia zamykające dla ciśnień wejściowych do 100 bar |
18. | PN-M-34507:2002 | Instalacja gazowa. Kontrola okresowa |

Podkomitet ds. Oceny Jakości Paliw Gazowych | ||
1. | PN-EN 1359:2004 | Gazomierze. Gazomierze miechowe |
2. | PN-EN ISO 6326-3:2005 | Gaz ziemny. Oznaczanie związków siarki. Część 3: Oznaczanie siarkowodoru, siarki tiolowej i siarki w postaci tlenku siarczku węgla metodą potencjometryczną |
3. | PN-EN ISO 6326-5:2005 | Gaz ziemny. Oznaczanie związków siarki. Część 5: Metoda spalania Lingenera |
4. | PN-EN ISO 6570:2006 | Gaz ziemny. Oznaczanie zawartości potencjalnej cieczy węglowodorowej. Metody wagowe |
5. | PN-EN ISO 6974-1:2006 | Gaz ziemny. Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności. Część 1: Wytyczne do analizy podstawowej |
6. | PN-EN ISO 6974-2:2006 | Gaz ziemny. Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności. Część 2: Charakterystyki układu pomiarowego i statystyczne opracowanie wyników |
7. | PN-EN ISO 6974-3:2006 | Gaz ziemny. Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności. Część 3: Oznaczanie wodoru, helu, tlenu, azotu, ditlenku węgla i węglowodorów do C8 z zastosowaniem dwóch kolumn pakowanych |
8. | PN-EN ISO 6974-4:2006 | Gaz ziemny. Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności. Część 4: Oznaczanie azotu, ditlenku węgla i węglowodorów od C1 do C5 oraz C6+ z zastosowaniem laboratoryjnego albo procesowego układu pomiarowego z dwiema kolumnami |
9. | PN-EN ISO 6974-5:2006 | Gaz ziemny. Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności. Część 5: Oznaczanie azotu, ditlenku węgla i węglowodorów od C1 do C5 oraz C6+ z zastosowaniem laboratoryjnego albo procesowego układu pomiarowego z trzema kolumnami |
10. | PN-EN ISO 6974-6:2006 | Gaz ziemny. Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności. Część 6: Oznaczanie wodoru, helu, tlenu, azotu, ditlenku węgla i węglowodorów od C1 do C8 z zastosowaniem trzech kolumn kapilarnych |
11. | PN-EN ISO 6978-1:2007 | Gaz ziemny - Oznaczanie rtęci - Część 1: Pobieranie próbek rtęci metodą chemisorpcji na jodzie |
12. | PN-EN ISO 6978-2:2007 | Gaz ziemny - Oznaczanie rtęci - Część 2: Pobieranie próbek rtęci metodą amalgowania włókna ze stopu złoto-platyna |
13. | PN-EN ISO 10715:2005 | Gaz ziemny. Wytyczne pobierania próbek |
14. | PN-EN ISO 10723:2005 | Gaz ziemny. Ocena działania procesowych układów analitycznych |
15. | PN-EN ISO 11541:2004 | Gaz ziemny. Oznaczanie zawartości wody pod wysokim ciśnieniem |
16. | PN-EN ISO 13734:2002 | Gaz ziemny. Organiczne związki siarki stosowane jako środki nawaniające. Wymagania i metody badań |
17. | PN-EN ISO 14111:2004 | Gaz ziemny. Wytyczne do zapewnienia spójności pomiarowej w analizie |
18. | PN-EN ISO 6976:2008 | Gaz ziemny. Obliczanie wartości kalorycznych, gęstości, gęstości względnej i liczby Wobbego na podstawie składu |
19. | PN-EN ISO 12213-1:2008 | Gaz ziemny - Obliczanie współczynnika ściśliwości - Część 1: Wprowadzenie i wytyczne |
20. | PN-EN ISO 12213-2:2008 | Gaz ziemny - Obliczanie współczynnika ściśliwości - Cześć 2: Obliczenia z zastosowaniem składu molowego |
21. | PN-EN ISO 12213-3:2008 | Gaz ziemny - Obliczanie współczynnika ściśliwości - Cześć 3: Obliczenia z zastosowaniem właściwości fizycznych |
22. | PN-EN ISO 13443:2008 | Gaz ziemny. Standardowe warunki odniesienia |
23. | PN-EN ISO 14532:2007 | Gaz ziemny - Słownik |
24. | PN-EN ISO 14912:2008 | Analiza gazu - Przeliczanie danych do wyrażania składu mieszanin gazowych |
25. | PN-EN ISO 15403:2007 | Gaz ziemny - Określanie jakości gazu ziemnego stosowanego jako sprężone paliwo do pojazdów |
26. | PN-ISO 16664:2008 | Analiza gazu - Postępowanie z gazami wzorcowymi i gazowymi mieszaninami wzorcowymi - Wytyczne |
27. | PN-EN ISO 18453:2007 | Gaz ziemny - Korelacja pomiędzy zawartością wody a temperaturą punktu rosy wody |
28. | PN-C-04750:2002 | Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania |
29. | PN-C-04751:2002 | Gaz ziemny. Ocena jakości |
30. | PN-C-04752:2002 | Gaz ziemny. Jakość gazu w sieci przesyłowej |
31. | PN-C-04753:2002 | Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej |

